技术指标:
1:颗粒直径:1.0-1.2mm 2:堆 比 重:620—650Kg/M3
3:吸附周期:1*50S 4:抗压强度:35-80N/颗
5:抗压磨耗:< 1 % 6: 含水率:< 0.5 %
型 号 | 吸附压力Mpa | 氮浓度% | 产氮量M3/h.t | 空氮比% |
CMS-220 | 0.6 | 99.999 | 40 | 7.9 |
99.99 | 75 | 5.8 | ||
99.9 | 130 | 4.1 | ||
99.5 | 185 | 3.1 | ||
99.0 | 220 | 2.5 | ||
98.0 | 240 | 2.2 | ||
CMS-220 | 0.8 | 99.999 | 48 | 7.9 |
99.99 | 90 | 5.8 | ||
99.9 | 155 | 4.1 | ||
99.5 | 220 | 3.1 | ||
99 | 260 | 2.5 |
彩神VII
公司传真:0572-2909507
座机热线:0572-2909508
联系人:钱先生13819209105 嵇先生13819230501
彩神VII公司地址:湖州市和孚镇长超沙浦田工业集中区内